BMW Gasket ring

Passer til 213 køretøjer
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) | 90 HK | 9.1983 - 6.1988 |
BMW 3 (E30) 316 i | 100 HK | 9.1987 - 6.1991 |
BMW 3 (E30) 318 i | 102 HK | 12.1984 - 8.1988 |
BMW 3 (E30) 318 i | 105 HK | 9.1982 - 8.1987 |
BMW 3 (E30) 318 i | 115 HK | 9.1987 - 6.1991 |
BMW 3 (E30) 318 i | 113 HK | 6.1987 - 12.1991 |
BMW 3 (E30) 318 is | 136 HK | 9.1989 - 8.1991 |
BMW 3 (E30) 320 i | 129 HK | 10.1986 - 4.1991 |
BMW 3 (E30) 320 i | 125 HK | 9.1982 - 12.1991 |
BMW 3 (E30) M3 2.3 | 195 HK | 7.1986 - 6.1991 |
BMW 3 (E30) M3 2.3 | 200 HK | 2.1987 - 5.1989 |
BMW 3 (E30) 323 i | 139 HK | 9.1982 - 8.1983 |
BMW 3 (E30) 323 i | 150 HK | 9.1983 - 9.1986 |
BMW 3 (E30) M3 2.3 | 215 HK | 1.1986 - 12.1990 |
BMW 3 (E30) 325 i X | 170 HK | 12.1986 - 8.1991 |
BMW 3 (E30) 325 i | 170 HK | 12.1986 - 6.1991 |
BMW 3 (E30) 325 i X | 171 HK | 3.1986 - 12.1987 |
BMW 3 (E30) 325 i | 171 HK | 9.1983 - 11.1989 |
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 122 HK | 10.1983 - 12.1988 |
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 129 HK | 1.1985 - 8.1987 |
BMW 3 (E30) 324 d | 86 HK | 9.1985 - 12.1990 |
BMW 3 (E30) 324 td | 115 HK | 9.1987 - 8.1991 |
BMW 3 Touring (E30) 318 i | 113 HK | 4.1989 - 6.1994 |
BMW 3 Touring (E30) 320 i | 129 HK | 1.1988 - 12.1991 |
BMW 3 Touring (E30) 325 i | 170 HK | 7.1987 - 3.1993 |
BMW 3 Touring (E30) 325 i X | 170 HK | 6.1988 - 10.1993 |
BMW 3 Touring (E30) 324 td | 115 HK | 1.1988 - 6.1993 |
BMW 3 (E36) 316 i | 100 HK | 3.1991 - 8.1993 |
BMW 3 (E36) 318 i | 113 HK | 9.1990 - 8.1993 |
BMW 3 (E36) 318 is | 140 HK | 9.1993 - 12.1995 |
BMW 3 coupé (E36) 318 is | 140 HK | 1.1992 - 12.1995 |
BMW 3 (E36) 320 i | 150 HK | 1.1991 - 2.1998 |
BMW 3 coupé (E36) 320 i | 150 HK | 12.1991 - 11.1998 |
BMW 3 (E36) 325 i | 192 HK | 9.1990 - 12.1995 |
BMW 3 coupé (E36) 325 i | 192 HK | 10.1991 - 2.1995 |
BMW 3 Touring (E30) 316 i | 100 HK | 9.1991 - 6.1994 |
BMW 5 (E28) 518 i | 105 HK | 5.1981 - 12.1987 |
BMW 5 (E28) 520 i | 125 HK | 6.1981 - 12.1987 |
BMW 5 (E28) 524 td | 115 HK | 9.1983 - 12.1987 |
BMW 5 (E34) 520 i | 129 HK | 6.1987 - 9.1990 |
BMW 5 (E34) 520 i 24V | 150 HK | 4.1990 - 8.1995 |
BMW 5 (E34) 524 td | 115 HK | 3.1988 - 8.1991 |
BMW 5 (E34) 525 i | 170 HK | 2.1988 - 8.1990 |
BMW 5 (E34) 525 i 24V | 192 HK | 3.1990 - 12.1995 |
BMW 5 (E34) 525 iX 24V | 192 HK | 10.1991 - 8.1995 |
BMW 5 (E34) 530 i | 188 HK | 1.1988 - 4.1990 |
BMW 5 (E34) 530 i V8 | 218 HK | 9.1992 - 12.1995 |
BMW 5 (E34) 535 i | 211 HK | 11.1987 - 2.1993 |
BMW 5 (E34) M5 | 315 HK | 9.1988 - 3.1992 |
BMW 5 (E34) M5 | 340 HK | 1.1992 - 7.1995 |
BMW 5 (E34) 540 i V8 | 286 HK | 9.1992 - 12.1995 |
BMW 5 Touring (E34) 520 i | 150 HK | 7.1991 - 7.1996 |
BMW 5 Touring (E34) 525 i | 192 HK | 7.1991 - 7.1996 |
BMW 5 Touring (E34) 525 ix | 192 HK | 1.1992 - 3.1996 |
BMW 5 Touring (E34) 530 i | 218 HK | 9.1992 - 7.1996 |
BMW 6 (E24) 628 CSi | 184 HK | 9.1979 - 8.1987 |
BMW 6 (E24) 630 CS | 185 HK | 4.1976 - 8.1979 |
BMW 6 (E24) 633 CSi | 200 HK | 10.1975 - 12.1981 |
BMW 6 (E24) 635 CSi | 218 HK | 6.1978 - 4.1982 |
BMW 6 (E24) M 635 CSi | 286 HK | 4.1984 - 12.1988 |
BMW 6 (E24) 635 CSi | 211 HK | 7.1987 - 4.1989 |
BMW 7 (E23) 728 | 170 HK | 5.1977 - 8.1979 |
BMW 7 (E23) 728 i | 184 HK | 9.1977 - 8.1986 |
BMW 7 (E23) 730 | 184 HK | 5.1977 - 8.1979 |
BMW 7 (E23) 733 i | 197 HK | 5.1977 - 8.1986 |
BMW 7 (E23) 735 i | 185 HK | 5.1984 - 9.1986 |
BMW 7 (E23) 735 i | 218 HK | 9.1982 - 9.1986 |
BMW 7 (E23) 745 i | 252 HK | 5.1983 - 8.1986 |
BMW 7 (E32) 730 i,iL | 197 HK | 12.1986 - 9.1994 |
BMW 7 (E32) 730 i,iL | 188 HK | 7.1986 - 3.1994 |
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 | 218 HK | 4.1992 - 9.1994 |
BMW 7 (E32) 735 i,iL | 211 HK | 6.1986 - 6.1992 |
BMW 7 (E32) 735 i,iL | 220 HK | 9.1986 - 12.1987 |
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 | 286 HK | 5.1992 - 3.1994 |
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 | 300 HK | 9.1987 - 9.1994 |
BMW 8 (E31) 850 i,Ci | 300 HK | 1.1990 - 8.1994 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i | 113 HK | 9.1990 - 10.1993 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i | 129 HK | 5.1986 - 11.1993 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i | 170 HK | 8.1987 - 11.1993 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i | 171 HK | 12.1985 - 12.1987 |
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i | 150 HK | 12.1993 - 11.1999 |
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i | 192 HK | 3.1993 - 8.1995 |
BMW 5 Touring (E34) 540 i | 286 HK | 9.1993 - 7.1996 |
BMW 7 (E38) 730 i, iL | 211 HK | 10.1994 - 11.2001 |
BMW 7 (E38) 730 i, iL | 218 HK | 3.1994 - 2.1996 |
BMW 7 (E38) 740 i, iL | 286 HK | 3.1994 - 2.1996 |
BMW 5 Touring (E34) 518 g | 115 HK | 2.1996 - 7.1996 |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 140 HK | 9.1994 - 12.1995 |
BMW 3 coupé (E36) M3 3.0 | 286 HK | 11.1992 - 7.1995 |
BMW 8 (E31) 850 CSi | 380 HK | 11.1992 - 12.1996 |
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.0 | 286 HK | 4.1994 - 7.1995 |
BMW 5 Touring (E34) M5 | 340 HK | 4.1992 - 7.1995 |
BMW 3 Touring (E36) 320 i | 150 HK | 1.1995 - 4.1999 |
BMW 3 Touring (E36) 328 i | 193 HK | 2.1995 - 4.1999 |
BMW 3 (E36) 328 i | 193 HK | 1.1995 - 4.1998 |
BMW 3 (E36) 323 i | 170 HK | 5.1995 - 11.1998 |
BMW 3 coupé (E36) 328 i | 193 HK | 1.1995 - 4.1999 |
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i | 193 HK | 1.1995 - 11.1999 |
BMW 5 (E34) 518 i | 113 HK | 9.1989 - 4.1994 |
BMW 5 Touring (E34) 518 i | 113 HK | 4.1993 - 4.1994 |
BMW 8 (E31) 840 i | 286 HK | 3.1993 - 2.1996 |
BMW 3 (E30) 316 i | 102 HK | 7.1988 - 6.1991 |
BMW 3 coupé (E36) M3 3.0 | 295 HK | 9.1993 - 5.1995 |
BMW 6 (E24) 633 CSi | 197 HK | 9.1978 - 8.1984 |
BMW 5 (E39) 520 i | 150 HK | 1.1996 - 6.2003 |
BMW 6 (E24) 630 CS | 184 HK | 4.1976 - 8.1979 |
BMW 5 (E39) 523 i | 170 HK | 9.1995 - 8.2000 |
BMW 5 (E39) 528 i | 193 HK | 9.1995 - 8.2000 |
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i | 170 HK | 5.1995 - 11.1999 |
BMW 3 coupé (E36) 323 i | 170 HK | 5.1995 - 4.1999 |
BMW 3 Touring (E36) 323 i | 170 HK | 12.1995 - 4.1999 |
BMW 7 (E38) 728 i, iL | 193 HK | 8.1995 - 11.2001 |
BMW 3 (E36) M3 3.2 | 321 HK | 10.1995 - 1.1998 |
BMW 3 coupé (E36) M3 3.2 | 321 HK | 10.1995 - 11.1998 |
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.2 | 321 HK | 3.1996 - 9.1999 |
BMW 3 (E30) 316 | 90 HK | 9.1983 - 6.1988 |
BMW 3 (E30) 315 | 75 HK | 9.1982 - 12.1991 |
BMW 3 (E30) 316 i | 102 HK | 8.1987 - 8.1988 |
BMW 2000-3.2 coupé (E9) 2000 CS | 120 HK | 10.1965 - 6.1970 |
BMW 2000-3.2 coupé (E9) 2000 C/CA | 101 HK | 10.1965 - 6.1970 |
BMW 6 (E24) 635 CSi | 192 HK | 12.1977 - 4.1989 |
BMW 6 (E24) M 635 CSi | 260 HK | 4.1986 - 2.1989 |
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 | 220 HK | 10.1988 - 10.1990 |
BMW 7 (E23) 735 i | 192 HK | 4.1985 - 8.1986 |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 150 HK | 3.1997 - 8.2001 |
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i | 193 HK | 11.1996 - 5.2000 |
BMW 5 Touring (E39) 523 i | 170 HK | 9.1996 - 8.2000 |
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 | 321 HK | 1.1997 - 6.2000 |
BMW 3 Compact (E36) 323 ti | 170 HK | 9.1997 - 8.2000 |
BMW Z3 coupé (E36) 2.8 i | 193 HK | 7.1997 - 6.2000 |
BMW 3 Cabriolet (E30) M3 2.3 | 195 HK | 6.1988 - 6.1991 |
BMW 5 Touring (E39) 528 i | 193 HK | 11.1996 - 8.2000 |
BMW 3 Compact (E36) 316 g | 102 HK | 2.1996 - 8.2000 |
BMW Z3 coupé (E36) M | 321 HK | 2.1998 - 6.2001 |
BMW 5 (E39) 520 i | 136 HK | 1.1996 - 6.2003 |
BMW 3 Touring (E30) 316 i | 102 HK | 9.1991 - 6.1994 |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 136 HK | 3.1997 - 8.2001 |
BMW 3 (E36) M3 3.0 | 286 HK | 10.1994 - 7.1995 |
BMW 3 Touring (E30) 318 i | 115 HK | 9.1987 - 6.1991 |
BMW 3 (E30) 320 is | 192 HK | 5.1988 - 12.1990 |
BMW 6 (E24) 635 CSi | 218 HK | 5.1982 - 6.1987 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i | 126 HK | 7.1987 - 10.1993 |
BMW 7 (E23) 732 i | 197 HK | 9.1979 - 8.1986 |
BMW 3 (E36) 318 i | 140 HK | 2.1992 - 12.1995 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 316 i Baur TC | 99 HK | 9.1987 - 12.1989 |
BMW 3 Cabriolet (E30) M3 2.3 | 200 HK | 6.1988 - 7.1989 |
BMW 3 Cabriolet (E30) M3 2.3 | 215 HK | 6.1988 - 10.1993 |
BMW 3 Touring (E30) 320 i | 126 HK | 1.1988 - 12.1991 |
BMW 3 (E30) 320 i | 126 HK | 10.1986 - 4.1991 |
BMW 02 (E10) 1502 | 75 HK | 1.1975 - 7.1977 |
BMW 02 (E10) 1602 | 85 HK | 4.1971 - 7.1975 |
BMW 02 (E10) 1802 | 90 HK | 5.1971 - 7.1975 |
BMW 02 (E10) 2002 | 100 HK | 2.1968 - 7.1975 |
BMW 02 Cabriolet (E10) 2002 | 100 HK | 5.1971 - 7.1975 |
BMW 02 (E10) 2002 Tii | 130 HK | 4.1971 - 6.1975 |
BMW 02 (E10) 2002 Turbo | 170 HK | 1.1974 - 7.1975 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | 100 HK | 9.1968 - 7.1972 |
BMW 3 (E21) 315 | 75 HK | 3.1981 - 3.1984 |
BMW 3 (E21) 316 | 90 HK | 8.1975 - 8.1980 |
BMW 3 (E21) 316 | 90 HK | 9.1980 - 12.1982 |
BMW 3 (E21) 318 | 98 HK | 8.1975 - 8.1980 |
BMW 3 (E21) 318 i | 105 HK | 11.1979 - 8.1982 |
BMW 3 (E21) 320 | 109 HK | 6.1975 - 7.1979 |
BMW 3 (E21) 320/6 | 122 HK | 8.1977 - 10.1982 |
BMW 3 (E21) 320 i | 125 HK | 6.1975 - 8.1982 |
BMW 3 (E21) 323 i | 143 HK | 1.1978 - 10.1982 |
BMW 5 (E12) 518 | 90 HK | 7.1974 - 5.1981 |
BMW 5 (E12) 520 | 115 HK | 6.1972 - 1.1979 |
BMW 5 (E12) 520/6 | 122 HK | 3.1977 - 6.1981 |
BMW 5 (E12) 525 | 145 HK | 10.1973 - 8.1976 |
BMW 5 (E12) 525 | 150 HK | 8.1975 - 6.1981 |
BMW 5 (E12) 528 | 165 HK | 1.1975 - 8.1976 |
BMW 5 (E12) 528 | 170 HK | 8.1975 - 7.1977 |
BMW 5 (E12) 528 i | 177 HK | 3.1977 - 9.1979 |
BMW 5 (E12) 528 i | 184 HK | 8.1979 - 6.1981 |
BMW 5 (E28) 518 | 90 HK | 6.1981 - 9.1984 |
BMW 5 (E28) 520 i | 129 HK | 8.1985 - 12.1987 |
BMW 5 (E28) 524 d | 86 HK | 3.1986 - 12.1987 |
BMW 5 (E28) 525 i | 150 HK | 6.1981 - 12.1987 |
BMW 5 (E28) 525 e | 122 HK | 9.1981 - 12.1987 |
BMW 5 (E28) 525 e | 125 HK | 5.1983 - 12.1987 |
BMW 5 (E28) 525 e | 129 HK | 12.1984 - 12.1987 |
BMW 5 (E28) 528 i | 184 HK | 6.1981 - 12.1987 |
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 185 HK | 1.1985 - 12.1987 |
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 192 HK | 1.1985 - 12.1987 |
BMW 5 (E28) 535 i | 220 HK | 1.1985 - 12.1987 |
BMW Z1 Roadster 2.5 | 170 HK | 6.1988 - 6.1991 |
BMW 02 Touring (E6) 1600 | 85 HK | 5.1971 - 4.1973 |
BMW 02 Touring (E6) 1802 | 90 HK | 5.1971 - 7.1975 |
BMW 02 Touring (E6) 2002 | 100 HK | 5.1971 - 7.1975 |
BMW 02 Touring (E6) 2002 Tii | 130 HK | 1.1971 - 7.1975 |
BMW 02 (E10) 1600/2 | 85 HK | 12.1967 - 12.1971 |
BMW 02 (E10) 2002 Ti | 120 HK | 6.1968 - 4.1972 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 | 80 HK | 10.1962 - 7.1966 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 | 80 HK | 9.1963 - 7.1966 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1600 | 83 HK | 4.1964 - 4.1968 |
BMW 1600 GT coupé 1.6 | 105 HK | 10.1967 - 5.1969 |
BMW 02 (E10) 1600 Ti | 105 HK | 9.1967 - 11.1969 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 | 90 HK | 8.1963 - 9.1969 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 | 90 HK | 7.1969 - 9.1971 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti | 110 HK | 10.1963 - 4.1968 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA) | 131 HK | 10.1963 - 4.1968 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | 90 HK | 1.1970 - 11.1972 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii | 131 HK | 12.1969 - 7.1972 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux | 120 HK | 1.1966 - 7.1972 |
BMW 02 Cabriolet (E10) 1600-2 | 86 HK | 12.1967 - 10.1971 |
BMW 5 (E12) 520 i | 131 HK | 8.1972 - 10.1975 |
BMW 5 (E12) 520 i | 125 HK | 3.1972 - 7.1979 |
BMW 5 (E28) M5 | 286 HK | 8.1985 - 12.1987 |
BMW 5 (E12) M535 i | 218 HK | 4.1980 - 5.1981 |
BMW 7 (E23) 735 i | 218 HK | 9.1979 - 9.1982 |
BMW 3 coupé (E36) 325 is | 192 HK | 10.1991 - 8.1995 |
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i | 194 HK | 1.1996 - 7.2000 |
Del på Facebook

12,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerBM_13627811934
-
Artikel nr.13627811934
-
BrugtNej
Del på Facebook