Bremseskivesæt bag

PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 110 HK 9.2018 -
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 110 HK 6.2018 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 131 HK 4.2018 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 131 HK 4.2018 -
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 110 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 131 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 131 HK 11.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 130 HK 4.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 130 HK 4.2014 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 131 HK 5.2016 -
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 82 HK 9.2013 -
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 102 HK 9.2018 -
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 102 HK 6.2018 -
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 102 HK 6.2018 -
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 6.2017 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 131 HK 2.2018 -
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 130 HK 9.2018 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 131 HK 5.2018 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 131 HK 5.2018 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 131 HK 9.2018 -
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.5 BlueHDI 130 131 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) 131 HK 10.2018 -
PEUGEOT 308 II 1.6 156 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 4.2014 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 12.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 1.2015 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 100 HK 11.2016 -
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 6.2018 -
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.6 BlueHDI 100 99 HK 9.2018 -
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 11.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 3.2014 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2014 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 5.2016 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 4.2018 -
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDi 75 75 HK 6.2018 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 205 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 92 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 2.2013 -
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 99 HK 4.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 92 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 92 HK 2.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 92 HK 3.2014 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 181 HK 7.2018 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 181 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) 181 HK 10.2018 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 224 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) 224 HK 10.2018 -
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 125 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 125 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 150 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 150 HK 3.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 156 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 156 HK 2.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 156 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 163 HK 6.2014 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 165 HK 7.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 165 HK 7.2014 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 165 HK 5.2016 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi 115 HK 3.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 120 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 120 HK 2.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 136 HK 9.2013 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 136 HK 11.2016 -
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 6.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 11.2013 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 5.2016 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 163 HK 4.2018 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 163 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 163 HK 10.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 181 HK 5.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 177 HK 1.2018 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 177 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 177 HK 10.2018 -
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 181 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 177 HK 6.2017 -
Autohuset Vestergaard A/S
Birkerød
Birkerød Kongevej 56
3460 Birkerød

45940840
Del på Facebook
1.648,75 kr.
824,38 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    OP_3642786
  • Artikel nr.
    3642786
  • Brugt
    Nej
Autohuset Vestergaard A/S
Birkerød
Birkerød Kongevej 56
3460 Birkerød

45940840
Del på Facebook
`;