Fiat Bremseskive

FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Natural Power 136 HK 4.2009 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 146 HK 4.2010 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 146 HK 4.2010 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 146 HK 4.2010 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 116 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 116 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 116 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 148 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 148 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 148 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 177 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 177 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 177 HK 6.2011 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 110 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 131 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 150 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 177 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 175 177 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 110 110 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 131 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 150 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 110 110 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 130 131 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 150 150 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 175 177 HK 3.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 110 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 110 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 110 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 156 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 160 156 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 160 156 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 156 HK 2.2007 -
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 146 HK 4.2010 -
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 145 146 HK 4.2010 -
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 145 146 HK 4.2010 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 145 146 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 155 156 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 145 146 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 155 157 HK 7.2010 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 110 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 130 HK 7.2015 -
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 110 HK 7.2015 -
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 130 HK 7.2015 -
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 163 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 163 HK 7.2015 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 150 HK 4.2015 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 150 HK 12.2015 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 150 HK 12.2015 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 177 HK 12.2015 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 177 HK 12.2015 -
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 110 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 130 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 163 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 110 110 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 130 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 163 HK 4.2016 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 110 110 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 130 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 163 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 110 110 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 130 130 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 160 163 HK 7.2015 -
Autohuset Vestergaard A/S
Weblager
Bondovej 18
5250 Odense SV

63171315
Del på Facebook
1.706,25 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    FI_51957507
  • Artikel nr.
    51957507
  • Brugt
    Nej
Autohuset Vestergaard A/S
Weblager
Bondovej 18
5250 Odense SV

63171315
Del på Facebook
`;