Ford Ophæng Udstødning

Passer til 108 køretøjer
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.3 | 60 HK | 1.1995 - 1.1999 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | 90 HK | 2.1995 - 9.1999 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 115 HK | 10.1995 - 8.1998 |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V | 90 HK | 10.1998 - 7.2000 |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V | 90 HK | 2.1999 - 7.2000 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 49 HK | 6.1998 - 11.2008 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 50 HK | 9.1996 - 10.2002 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 60 HK | 9.1996 - 11.2008 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i | 90 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V | 95 HK | 5.1998 - 9.2000 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i | 115 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i | 131 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V | 170 HK | 6.2000 - 9.2000 |
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V | 170 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 | 205 HK | 5.1999 - 9.2000 |
FORD MONDEO II notchback (BFP) 1.6 i | 90 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II notchback (BFP) 1.6 i 16V | 95 HK | 5.1998 - 9.2000 |
FORD MONDEO II notchback (BFP) 1.8 i | 115 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II notchback (BFP) 2.0 i | 131 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II notchback (BFP) 2.5 24V | 170 HK | 6.2000 - 9.2000 |
FORD MONDEO II notchback (BFP) 2.5 24V | 170 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II notchback (BFP) 2.5 ST 200 | 205 HK | 5.1999 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i | 90 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i 16V | 95 HK | 5.1998 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 i | 115 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i | 131 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V | 170 HK | 10.1999 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V | 170 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 ST 200 | 205 HK | 5.1999 - 9.2000 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 75 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 86 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 100 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 125 HK | 8.2002 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 75 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 86 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 100 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 TDCi | 125 HK | 8.2002 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 75 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 86 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 100 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 125 HK | 8.2002 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 9.2011 - 12.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 135 HK | 9.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 140 HK | 4.2006 - |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) 2.0 | 75 HK | 6.2000 - 8.2003 |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) 2.0 | 101 HK | 6.2000 - 3.2005 |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) 2.0 | 125 HK | 3.2002 - 3.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 16V RWD | 145 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD | 145 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 9.2011 - 12.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 136 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 10.2011 - |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 140 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 140 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 125 HK | 4.2020 - |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 125 HK | 4.2020 - |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 kasse (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | 125 HK | 4.2020 - |
FORD TRANSIT Bus 2.0 TDCi | 105 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Bus 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Bus 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi | 105 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi RWD | 105 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi RWD | 130 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi 4x4 | 130 HK | 1.2017 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi RWD | 170 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi 4x4 | 170 HK | 1.2017 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi 4x4 | 155 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi | 105 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi RWD | 105 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi RWD | 130 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi 4x4 | 130 HK | 1.2017 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi RWD | 170 HK | 3.2016 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi 4x4 | 170 HK | 1.2017 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 8.2013 - |
FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi 4x4 | 155 HK | 8.2013 - |
Del på Facebook

197,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
På fjernlager leveringstid op til 14 dage
-
Lagerstatus
-
VarenummerFO_6831302
-
Artikel nr.6831302
-
BrugtNej
Del på Facebook