Ford Toppakning 1 hul 1,25

Passer til 201 køretøjer
CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2009 - |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 136 HK | 2.2012 - |
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2009 - 8.2016 |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2009 - |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2013 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2009 - |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 4.2014 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi | 180 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 180 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 9.2014 - |
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 185 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 185 HK | 11.2014 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi | 180 HK | 5.2015 - |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 3.2015 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 3.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 2.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 120 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi BI-Turbo | 210 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 120 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 1.2015 - 6.2018 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 | 181 HK | 3.2015 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | 181 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
FORD FOCUS III kasse/kombi 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2009 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 5.2015 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 5.2015 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 5.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 5.2015 - 6.2018 |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
FORD USA EDGE 2.0 TDCi AWD | 180 HK | 8.2015 - 7.2018 |
FORD USA EDGE 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 210 HK | 8.2015 - 7.2018 |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ3_) | 122 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 5.2016 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ6_) | 177 HK | 2.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 5.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 11.2016 - |
DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2017 - |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
PEUGEOT EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 11.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2018 - |
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi | 120 HK | 6.2019 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 7.2019 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 7.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 8.2019 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 7.2019 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 12.2019 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 7.2015 - 9.2019 |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 7.2015 - 9.2019 |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 8.2013 - 7.2015 |
CITROËN DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 136 HK | 9.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2014 - 7.2015 |
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | 136 HK | 9.2013 - |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2015 - |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 7.2015 - |
DS DS 5 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2015 - |
DS DS 5 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 4.2015 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 12.2016 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 12.2016 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 150 HK | 2.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) | 177 HK | 11.2017 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY6_) | 177 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 150 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 163 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 177 HK | 10.2018 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 2.2016 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 | 163 HK | 5.2019 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 7.2019 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) | 122 HK | 11.2019 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) | 177 HK | 11.2017 - |
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) | 177 HK | 1.2018 - |
PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZW) | 177 HK | 1.2018 - |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 150 HK | 9.2013 - |
Del på Facebook

586,25 kr.
Plus evt. lev. omk.
På fjernlager leveringstid op til 14 dage
-
Lagerstatus
-
VarenummerFO_1876006
-
Artikel nr.1876006
-
BrugtNej
Del på Facebook