Peugeot Bremsekloddsæt Bag 308-5008P87

Passer til 98 køretøjer
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 | 120 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 | 156 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 156 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 120 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 | 205 HK | 2.2015 - |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 1.2015 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 272 HK | 6.2015 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 250 HK | 8.2015 - |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | 136 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 | 110 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 | 131 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 1.2 | 131 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 | 165 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 11.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 11.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 11.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 12.2016 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) | 131 HK | 6.2017 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 6.2017 - |
DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 9.2017 - |
DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2017 - |
DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 | 130 HK | 9.2017 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) | 177 HK | 11.2017 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 131 HK | 4.2018 - |
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 180 | 180 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 181 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 224 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 131 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 163 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 177 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 5008 II 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 7.2018 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 7.2018 - |
PEUGEOT 308 Kasse/hatchback (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 120 HK | 3.2015 - |
CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 11.2018 - |
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 11.2018 - |
CITROËN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 11.2018 - |
CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 11.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 | 224 HK | 9.2018 - |
DS DS 7 Crossback (J_) PureTech 130 | 130 HK | 10.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 4.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) | 181 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 | 150 HK | 7.2018 - |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 11.2017 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
VAUXHALL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 131 HK | 4.2018 - |
DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 4x4 | 200 HK | 5.2019 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU) | 224 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU) | 181 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid4 (M45GBU) | 200 HK | 10.2019 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid | 181 HK | 10.2019 - |
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 Hybrid | 181 HK | 4.2020 - |
Del på Facebook

1.021,25 kr.
Lev. omk. tillægges
På fjernlager leveringstid op til 14 dage
-
Lagerstatus
-
VarenummerPE_1647860380
-
Artikel nr.1647860380
-
BrugtNej
Del på Facebook