Peugeot Møtrik

PEUGEOT 308 II 1.6 156 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 125 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 82 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 92 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 131 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 156 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 92 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 110 HK 11.2013 -
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 131 HK 11.2013 -
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 11.2013 -
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 11.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 110 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 99 HK 4.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 4.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 205 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 181 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 205 HK 2.2015 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi 115 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 125 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 150 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 179 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 150 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 163 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 272 HK 6.2015 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 250 HK 8.2015 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 181 HK 5.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 5.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 5.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 165 HK 5.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 131 HK 5.2016 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 152 HK 9.2013 - 6.2021
PEUGEOT 5008 II 1.2 131 HK 12.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 12.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 12.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 165 HK 12.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 12.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 181 HK 12.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 100 HK 11.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 116 HK 11.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 136 HK 11.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 116 HK 12.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 136 HK 12.2016 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 177 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 179 HK 6.2017 - 6.2021
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 177 HK 6.2017 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 177 HK 1.2018 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 177 HK 1.2018 -
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 225 HK 1.2018 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 225 HK 1.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 131 HK 2.2018 -
PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 2.2018 -
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 110 HK 9.2018 -
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) 75 HK 9.2018 -
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 102 HK 9.2018 -
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 130 HK 9.2018 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 102 HK 4.2018 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 102 HK 5.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) 181 HK 10.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) 224 HK 10.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) 131 HK 10.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 163 HK 10.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 177 HK 10.2018 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 263 HK 7.2018 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 PureTech 180 181 HK 7.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 181 HK 7.2018 -
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.5 BlueHDI 130 131 HK 9.2018 -
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDI 75 75 HK 9.2018 -
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.6 BlueHDI 100 99 HK 9.2018 -
PEUGEOT 308 SW II kasse/kombi (LC_) 1.6 BlueHDi 99 HK 4.2014 - 6.2021
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 131 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 181 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 224 HK 9.2018 -
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 150 HK 7.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 150 HK 11.2017 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) 165 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) 165 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) 150 HK 9.2018 -
PEUGEOT 308 SW II kasse/kombi (LC_) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) 131 HK 6.2017 -
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 131 HK 7.2019 -
PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100 99 HK 9.2018 -
PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 75 HK 9.2018 -
PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 92 92 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid (F35GQU) 224 HK 8.2019 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU) 224 HK 8.2019 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid4 (M45GBU) 299 HK 10.2019 -
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.5 BlueHDi 100 102 HK 9.2018 -
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 131 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 131 HK 6.2020 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 131 HK 6.2020 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360 360 HK 2.2021 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360 360 HK 2.2021 -
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH) 131 HK 5.2016 -
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) 131 HK 2.2018 -
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) 177 HK 1.2018 -
PEUGEOT 308 III BlueHDi 130 131 HK 7.2021 -
PEUGEOT 308 SW III PureTech 130 131 HK 7.2021 -
PEUGEOT 308 SW III PureTech 110 110 HK 7.2021 -
PEUGEOT 308 SW III BlueHDi 130 131 HK 7.2021 -
PEUGEOT 308 SW III Hybrid 180 181 HK 7.2021 -
PEUGEOT 308 SW III Hybrid 225 224 HK 7.2021 -
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) e-Partner 136 HK 7.2021 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 163 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 177 HK 9.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid 224 HK 10.2019 -
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.2 PureTech 110 110 HK 7.2019 -
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.2 PureTech 130 131 HK 7.2019 -
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 75 HK 7.2019 -
PEUGEOT 308 III PureTech 110 110 HK 7.2021 -
PEUGEOT 308 III PureTech 130 131 HK 7.2021 -
PEUGEOT 308 III Hybrid 225 224 HK 7.2021 -
PEUGEOT 308 III Hybrid 180 181 HK 7.2021 -
PEUGEOT RIFTER e-Rifter 136 HK 7.2021 -
Autohuset Vestergaard A/S
Weblager
Bondovej 18
5250 Odense SV

63171315
Del på Facebook
32,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
På fjernlager leveringstid op til 14 dage
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    PE_9675784480
  • Artikel nr.
    9675784480
  • Brugt
    Nej
Autohuset Vestergaard A/S
Weblager
Bondovej 18
5250 Odense SV

63171315
Del på Facebook
`;