Volvo Forrude

VOLVO XC90 II (256) T6 AWD 320 HK 9.2014 -
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 224 HK 9.2014 -
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 320 HK 6.2015 -
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 254 HK 6.2015 -
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 235 HK 3.2016 -
VOLVO XC90 II (256) 2.0 T5 AWD 249 HK 6.2015 -
VOLVO XC90 II (256) 2.0 T6 AWD 310 HK 10.2017 -
VOLVO XC90 II (256) 2.0 T5 AWD 250 HK 10.2017 -
VOLVO XC90 II (256) 2.0 T8 Hybrid AWD 303 HK 4.2018 -
VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD 334 HK 1.2017 -
VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 235 HK 4.2019 -
VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD 326 HK 10.2017 -
VOLVO XC90 II (256) T5 Polestar AWD 253 HK 7.2019 -
VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD 390 HK 6.2019 -
VOLVO XC90 II (256) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD 317 HK 1.2019 -
VOLVO XC90 II (256) 2.0 D5 Polestar AWD 240 HK 10.2018 -
VOLVO XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD 239 HK 3.2016 -
VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 239 HK 10.2017 -
VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 261 HK 10.2017 -
VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 334 HK 6.2015 -
VOLVO XC90 II (256) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 250 HK 1.2020 -
VOLVO XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD 299 HK 3.2020 -
Autohuset Vestergaard A/S
Hillerød
Rønnekrogen 1
3400 Hillerød

48134343
Del på Facebook
8.412,50 kr.
4.206,25 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    VO_32244984
  • Artikel nr.
    32244984
  • Brugt
    Nej
Autohuset Vestergaard A/S
Hillerød
Rønnekrogen 1
3400 Hillerød

48134343
Del på Facebook
`;