Volvo Yderste p. sensor R-design

Passer til 526 køretøjer
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI | 105 HK | 10.2010 - |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI | 105 HK | 4.2010 - 7.2014 |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI | 160 HK | 4.2011 - |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.5 | 170 HK | 4.2010 - |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI | 110 HK | 10.2010 - |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 | 115 HK | 6.2010 - 12.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 258 HK | 4.2011 - 8.2017 |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI | 122 HK | 5.2011 - |
BMW X3 (F25) xDrive 35 d | 313 HK | 10.2011 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 20 i | 184 HK | 10.2011 - 8.2017 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i | 449 HK | 8.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 258 HK | 8.2013 - 7.2018 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 140 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 143 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI | 180 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 184 HK | 8.2013 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 90 HK | 5.2013 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG | 110 HK | 9.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 105 HK | 8.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 86 HK | 11.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 122 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 105 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 110 HK | 11.2013 - |
BMW X3 (F25) xDrive 35 i | 306 HK | 9.2010 - 8.2017 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 122 HK | 9.2013 - |
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 86 HK | 7.2012 - |
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 105 HK | 7.2012 - |
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI | 105 HK | 7.2012 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 300 HK | 10.2013 - |
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI | 122 HK | 7.2012 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 143 HK | 10.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 105 HK | 10.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 105 HK | 9.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 125 HK | 9.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 180 HK | 11.2013 - |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI | 150 HK | 4.2011 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 122 HK | 4.2012 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 180 HK | 4.2012 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 143 HK | 9.2012 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2012 - |
BMW X3 (F25) xDrive 28 i | 245 HK | 4.2012 - 8.2017 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 180 HK | 8.2012 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 105 HK | 10.2012 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 110 HK | 1.2013 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 10.2012 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 184 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 184 HK | 12.2012 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 140 HK | 3.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 122 HK | 9.2012 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 150 HK | 9.2012 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 184 HK | 5.2013 - 7.2018 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 143 HK | 3.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 180 HK | 9.2012 - |
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI | 105 HK | 7.2012 - |
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI | 105 HK | 7.2012 - |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI Hybrid | 150 HK | 4.2011 - |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 105 HK | 11.2012 - |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 122 HK | 11.2012 - |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 | 105 HK | 12.2011 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 105 HK | 10.2012 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 105 HK | 2.2013 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 280 HK | 2.2013 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 300 HK | 11.2012 - |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI | 211 HK | 12.2012 - 12.2017 |
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 86 HK | 12.2012 - |
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 105 HK | 1.2013 - |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 140 HK | 9.2012 - |
SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI | 180 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2012 - |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 184 HK | 9.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | 140 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 86 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 105 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI | 180 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 105 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | 150 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI | 86 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI | 105 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI | 140 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI | 180 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 105 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI | 150 HK | 11.2012 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 140 HK | 3.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 143 HK | 5.2013 - |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI | 90 HK | 8.2013 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | 143 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI | 143 HK | 11.2012 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 300 HK | 11.2012 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 180 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 105 HK | 5.2013 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 | 105 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4 | 180 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 | 150 HK | 11.2012 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 86 HK | 1.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 105 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 122 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 140 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI | 180 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 90 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 105 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 143 HK | 5.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 150 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 184 HK | 3.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 140 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 180 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 184 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 136 HK | 9.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 280 HK | 5.2013 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS | 184 HK | 5.2013 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS | 220 HK | 5.2013 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI RS | 184 HK | 5.2013 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS | 220 HK | 11.2012 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 140 HK | 10.2013 - |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 10.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 110 HK | 11.2013 - |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 306 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 218 HK | 12.2013 - 7.2015 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 218 HK | 12.2013 - 7.2015 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d | 313 HK | 12.2013 - 7.2018 |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 110 HK | 2.2014 - |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 180 HK | 3.2014 - |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 3.2014 - |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 280 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 265 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TGI | 110 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | 265 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | 280 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TGI | 110 HK | 10.2013 - |
BMW X3 (F25) sDrive 18 d | 150 HK | 4.2014 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 20 d | 190 HK | 4.2014 - 8.2017 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 105 HK | 4.2014 - |
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 110 HK | 4.2014 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 170 HK | 11.2013 - |
BMW X3 (F25) sDrive 20 i | 184 HK | 4.2014 - 8.2017 |
BMW X4 (F26) xDrive 20 i | 184 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 28 i | 245 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 35 i | 306 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 20 d | 190 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 258 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 35 d | 313 HK | 4.2014 - 3.2018 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 184 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 184 HK | 5.2014 - 7.2018 |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 136 HK | 7.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 231 HK | 11.2013 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 184 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 184 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 150 HK | 4.2014 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 110 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 125 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 286 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 110 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 110 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 125 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 150 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 136 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2014 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2014 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 258 HK | 8.2014 - 5.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i | 449 HK | 8.2014 - 5.2019 |
BMW X6 (F16, F86) M 50 d | 381 HK | 8.2014 - 5.2019 |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC | 110 HK | 11.2013 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC | 110 HK | 11.2013 - |
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | 230 HK | 7.2014 - |
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | 230 HK | 7.2014 - |
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI | 184 HK | 7.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 150 HK | 11.2013 - |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 326 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d | 116 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 190 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 190 HK | 3.2014 - |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 306 HK | 12.2014 - 5.2019 |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 192 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 231 HK | 3.2014 - |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d | 313 HK | 12.2014 - 5.2019 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | 230 HK | 11.2014 - |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | 230 HK | 11.2014 - |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI | 184 HK | 11.2014 - |
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 310 HK | 11.2014 - |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 310 HK | 11.2014 - |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 277 HK | 8.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) M | 575 HK | 12.2014 - 7.2018 |
BMW X6 (F16, F86) M | 575 HK | 12.2014 - 5.2019 |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 184 HK | 11.2014 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive | 180 HK | 11.2014 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 265 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 280 HK | 10.2013 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 | 105 HK | 9.2014 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 4x4 | 180 HK | 9.2014 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 184 HK | 9.2014 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 184 HK | 9.2014 - |
VW GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | 184 HK | 12.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d | 95 HK | 7.2014 - 2.2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 136 HK | 3.2015 - 2.2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 192 HK | 3.2015 - 2.2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d | 116 HK | 8.2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 150 HK | 7.2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - 2.2018 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 277 HK | 2.2015 - 5.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 326 HK | 2.2015 - 5.2019 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 367 HK | 3.2015 - |
VW GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion | 180 HK | 12.2014 - |
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | 150 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | 190 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI | 150 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4x4 | 280 HK | 3.2015 - |
VW TOURAN (5T1) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2015 - |
VW TOURAN (5T1) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2015 - |
VW TOURAN (5T1) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2015 - 5.2016 |
VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2015 - |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TFSI quattro | 333 HK | 1.2015 - |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 6.2015 - |
SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI | 125 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI | 220 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III (3V3) 1.6 TDI | 120 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 102 HK | 9.2014 - 2.2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d | 95 HK | 7.2015 - 2.2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 190 HK | 9.2014 - |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 249 HK | 6.2015 - |
BMW X3 (F25) sDrive 20 i | 170 HK | 4.2014 - 8.2017 |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 84 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 84 HK | 4.2015 - 6.2016 |
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 102 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 102 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 102 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 140 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 140 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 180 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion | 180 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TSI | 204 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TSI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TSI | 150 HK | 4.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 204 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2015 - |
AUDI TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | 180 HK | 8.2015 - |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | 180 HK | 8.2015 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 110 HK | 5.2015 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 110 HK | 5.2015 - |
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper | 136 HK | 12.2014 - |
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | 192 HK | 11.2014 - |
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 286 HK | 2.2015 - |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 286 HK | 2.2015 - |
SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 90 HK | 5.2015 - 5.2017 |
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2015 - 5.2017 |
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2015 - 4.2019 |
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TDI | 90 HK | 5.2015 - 4.2019 |
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | 115 HK | 5.2015 - 4.2019 |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2015 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2015 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | 150 HK | 8.2014 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI | 150 HK | 8.2014 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS | 230 HK | 5.2015 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS | 230 HK | 5.2015 - |
SKODA SUPERB III kombi (3V5) 1.4 TSI | 125 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III kombi (3V5) 1.4 TSI | 150 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TSI | 220 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III kombi (3V5) 1.6 TDI | 120 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI | 150 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI | 190 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI 4x4 | 190 HK | 3.2015 - |
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TDI | 90 HK | 5.2015 - |
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 90 HK | 5.2015 - |
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TDI | 90 HK | 5.2015 - |
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI | 115 HK | 5.2015 - |
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI | 115 HK | 5.2015 - |
BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 192 HK | 11.2014 - |
BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 231 HK | 11.2014 - |
BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW X1 (F48) xDrive 25 d | 231 HK | 11.2014 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 | 110 HK | 5.2015 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 | 110 HK | 5.2015 - |
SKODA SUPERB III kombi (3V5) 1.4 TSI 4x4 | 150 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 4x4 | 150 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III (3V3) 1.8 TSI | 180 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III kombi (3V5) 1.8 TSI | 180 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 | 150 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI 4x4 | 150 HK | 3.2015 - |
SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TSI 4x4 | 280 HK | 3.2015 - |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 245 HK | 8.2015 - 7.2018 |
BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 136 HK | 11.2014 - 5.2017 |
BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 150 HK | 11.2014 - |
BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 190 HK | 7.2015 - |
